- 40 gramos de carbohidratos.
- Ratio 1:0,8 glucosa:fructosa.
- 200 mg de sodio añadido.
- Se puede tomar sin necesidad de beber agua.
- Varios sabores.
- Envase de 60 ml.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Agua, maltodextrina, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), citrato de sódico, cloruro de sódico, conservantes (sorbato potásico), espesante (goma xantana).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | 100g | 50g / 1 barrita |
|---|---|---|
| Valor energético | 1628 kJ | 814 kJ |
| 389 kcal | 195 kcal | |
| Grasas | 9.4 g | 4.7 g |
| De las cuales saturadas | 5.6 g | 2.8 g |
| Hidratos de carbono | 61 g | 30 g |
| De los cuales azúcares | 25 g | 12 g |
| Fibra alimentaria | 3.8 g | 1.9 g |
| Proteínas | 5.6 g | 2.8 g |
| Sal | 0.28 g | 0.14 g |
