- 30g de carbohidratos.
- Ratio 2:1 maltodextrina:fructosa.
- 200mg de sodio.
- 500mg de BCAA en proporción 6:1:1.
- Con o sin cafeína.
- Peso: 50 gramos.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Maltodextrina, agua, fructosa, sodio cloruro, L-leucina (100% Ajinomoto Co.), cafeína anhidra, aroma cola natural, acidulante: ácido cítrico, L-isoleucina (100% Ajinomoto Co.), L-valina (100% Ajinomoto Co.), conservadores: sorbato potásico y benzoato sódico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | Por 100 g | Por 50 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1022 kJ / 245 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| De las cuales: saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 60 g | 30 g |
| De los cuales: Azúcares | 20 g | 10 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,6 g |
| Sal | 1,0 g | 0,52 g |
| Minerales: Sodio | 400 mg | 200 mg |
| Aminoácidos: L-Leucina | 750 mg | 375 mg |
| L-Valina | 125 mg | 62,5 mg |
| L-Isoleucina | 125 mg | 62,5 mg |
| Otras sustancias: Cafeína | 300 mg | 150 mg |
