- Pantalla AMOLED de alta definición.
- Hasta 40 horas de batería en actividades.
- Hasta 26 días de duración de la batería.
- Mapas offline gratuitos.
- Más de 95 modos deportivos.
- Dos acabados: titanium o acero inoxidable.
Opiniones de clientes
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
GENERAL
| Material del bisel | Acero inoxidable / Titanio |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Material de la caja | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Diámetro del reloj | 49mm |
| Espesor del reloj | 13,6mm |
| Material de la correa | Silicona |
| Ancho de la correa | 22 mm |
| Tallas de muñeca | 125-175 mm (correa adicional vendida por separado hasta 215mm), pulsera de titanio de 160mm fuera de la caja y ajustable entre 125 y 215 mm mediante la eliminación o adición de eslabones. Se incluyen seis eslabones adicionales en el paquete. |
| Peso | Acero: 83g, Titanio 69g |
| Pantallas del reloj personalizables | √ |
| Actualizaciones automáticas de firmware | √ |
| Bloqueo de pantalla táctil | √ |
| Pantalla táctil | √ |
| Pantalla a color | √ |
| Resistencia al agua | 100 m |
| Indicador de batería | Porcentaje / Icono |
| Tipo de batería | Ión de litio recargable |
| Firmware actualizable | √ |
| Hora, fecha | √ |
| Alarma | √ |
| Hora dual | √ |
| Frecuencia cardíaca de muñeca integrada | √ |
| Nivel de oxígeno en la sangre | √ |
| Sincronización automática de la hora | √ |
| Cronómetro | √ |
| Temporizador de cuenta atrás | √ |
| Alerta de vibración | √ |
| Idiomas | CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HE, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, ZH*, TH*, ZHTW* |
| Iluminación de fondo | AMOLED |
| Pantalla siempre encendida | √ |
| Iluminación de fondo configurable | Brillo automático |
| Bloqueo de botones | Durante el ejercicio |
| Tamaño de la pantalla | 1,43″ |
| Tipo de pantalla | matrix |
| Resolución de pantalla | 466 X 466 |
| Unidades métricas e imperiales | √ |
| Horario de verano automático | √ |
| Temperatura de funcionamiento | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Temperatura de almacenamiento | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Temperatura de carga recomendada | 0° C to +35° C / +32° F to +95° F |
| Recordatorios de carga inteligentes | √ |
| En modo hora | 26 días |
| Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | 12 días |
| Modo de entrenamiento con GPS | 40h / 50h /70h / 120h |
| Modo de entrenamiento con GPS y solar | NA |
| Brújula digital | √ |
| Compensación de inclinación | √ |
| Corrección de la declinación | √ |
| Escala de dirección | grados, milésimas (mils) |
| Aguja | Indicador de norte |
| Exactitud de la brújula | 5° |
| Resolución de brújula | 1° |
| Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth |
| Compatible con la Suunto app | √ |
| Notificaciones del teléfono en el reloj | √ |
| Controles multimedia en el reloj (musica) | √ |
| Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes (solo Android) | √ |
| Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, Endomondo y más |
| Actualizaciones del software del reloj desde la nube | √ |
| Automatic over the air software updates | yes |
| Compatibilidad con smartphone | Modelos más comunes compatibles, verifica aquí para ver una lista detallada de compatibilidad. |
| Contador de pasos | √ |
| Calorías quemadas | √ |
| Objetivos de actividad | Pasos, calorias |
| Historial de actividad | √ |
| Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | √ |
| Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima | √ |
| Duración del sueño | Duración, ritmo cardíaco promedio |
| Hora de acostarse | √ |
| Tiempo despierto | √ |
| Sueño profundo | √ |
| Sueño ligero | √ |
| REM | √ |
| VFC durante el sueño | √ |
| Calidad del sueño | √ |
| Frecuencia cardiaca media y mínima durante el sueño | √ |
| Nivel de recursos diario | √ |
| Estado de estrés y recuperación | √ |
| Medición de VFC | √ |
| Preparación para el entrenamiento | √ |
| Mapas offline en el reloj | √ |
| GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| Frecuencia de grabación GPS | L1+L5 |
| Sistemas de satélites simultáneos | 4 |
| Máximo de satélites conectados | 32 |
| Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour, Personalizado |
| Velocidad de grabación GPS | BEST, GOOD, OK, LOW |
| Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | √ |
| Niveles de zoom en la navegación | √ |
| Zoom automático basado en la forma de la ruta | √ |
| Rastro de migas de pan en tiempo real | √ |
| Planificación de ruta con perfil de altitud | √ |
| Mapas de satélite y del terreno al aire libre | √ |
| Mapas térmicos globales de 20 deportes | √ |
| Planificación de rutas con mapas térmicos | √ |
| Biblioteca de rutas personal sincronizada con el reloj | √ |
| Ajustar a la ruta | √ |
| Navegación por puntos de interés (POI) | √ |
| ETA (hora estimada de llegada) | √ |
| Análisis de rutas GPS | √ |
| Registro, visualización y uso compartido de rutas | √ |
| Altitud de GPS | √ |
| GPS altitude | √ |
| Combined GPS and barometric altitude (FusedAlti™) | √ |
| Altitude in daily mode | √ |
| Altitude acclimation with blood oxygen | √ |
| Ascenso/descenso total | √ |
| Velocidad vertical | √ |
| Automatic alti/baro profile | √ |
| Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
| Resolución | 1 m |
| Intervalo | -500 – 9999 m |
| Hora de amanecer/puesta de sol | √ |
| Alarma de tormenta | √ |
| Presión a nivel del mar | √ |
| Perfil automático alti/baro | √ |
| Temperatura | √ |
| Temperature display range | -20° C to +55° C |
| Resolución de temperatura | 1 C |
| Resolución de presión | 1 hPa |
| Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios | √ |
| Orientación en tiempo real basada en la intensidad y la duración durante el entrenamiento | no |
| Plan de entrenamiento automático de 7 días para mejorar tu estado físico | no |
| Establecer intervalos | √ |
| Intervalos estructurados | √ |
| Guía de intervalos durante el entrenamiento | √ |
| Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | √ |
| Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones de frecuencia cardíaca Bluetooth |
| Intervalo RR | con el Sensor Inteligente Suunto |
| Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | √ |
| Registra la frecuencia cardíaca al nadar | √ |
| Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | √ |
| Frecuencia cardíaca media en tiempo real | √ |
| Calorías | √ |
| Peak Training Effect | √ |
| Tiempo de recuperación | no |
| Zonas personales de frecuencia cardíaca | √ |
| Nivel de forma física (VO2máx) | √ |
| Detección del punto de umbral de lactato | √ |
| Velocidad y distancia basadas en cadencia | √ |
| Velocidad y distancia de GPS | √ |
| Cronómetro | √ |
| Compatible con Foot POD | Pods de pie Bluetooth |
| Autolaps | √ |
| Vueltas manuales | √ |
| Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | √ |
| Diario con datos de los ejercicios | √ |
| Resumen de ejercicios con datos de vueltas | √ |
| Carga de entrenamiento con totales por deporte | √ |
| Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | √ |
| Compartir ejercicios en las redes sociales | √ |
| Puntuación y comentarios de los ejercicios | √ |
| Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades | √ |
| Ritmo y distancia de natación en piscina | √ |
| Ritmo y distancia de natación en aguas abiertas | √ |
| Registra la frecuencia cardíaca al nadar | √ |
| Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | √ |
| Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | √ |
| Eficiencia de brazada (SWOLF) | √ |
| Intervalos automáticos | √ |
| Tabla de vueltas de intervalos | √ |
| Velocidad de ciclismo | √ |
| Velocidad media en tiempo real | √ |
| Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Pods de bicicleta Bluetooth |
| Soporte de medición de Bike Power | Medidores de potencia Bluetooth |
| Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Medidores de potencia Bluetooth |
| Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | √ |
| Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | √ |
| Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | √ |
| Ritmo de carrera | √ |
| Suunto FusedSpeed™ | √ |
| Snap to route (ajuste de ruta) | √ |
| Potencia de carrera | Desde la muñeca o con el sensor Stryd |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | √ |
| Calibración de Foot POD | automático |
| Comparación de vuletas en reloj y en Suunto app | √ |
| Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | √ |
| Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | en el reloj |
| Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | √ |
| Modos multidisciplinarios preconfigurados | √ |
| Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | √ |
| Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | √ |
| Modos de deporte y pantallas personalizables | √ |
| Pantallas gráficas en modos de deporte | √ |
| Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 90 |
| SuuntoPlus™ | √ |
| Correr |
| Trail running |
| Correr en cinta |
| Natación en piscina |
| Natación en aguas abiertas |
| Caminar |
| Triatlón |
| Orientación |
| Montañismo |
| Esquí de travesía |
| Esquí alpino |
| Snowboarding |
| Esquí telemark |
| Entrenamiento de pesas |
| Entrenamiento en circuito |
| Crossfit |
| Ciclismo |
| Ciclismo en interiores |
| Ciclismo de montaña |
| Senderismo |
| Trekking |
| Escalada |
| Saltar a la cuerda |

